Month HardBreakingOffspeed
4/07 14.81 10.53 15.38
5/07 23.53 14.29 10.00
6/07 23.68 22.22 12.50
7/07 21.15 21.43 14.29
8/07 32.61 41.18 23.81
9/07 21.67 31.58 21.74
MonthHardBreakingOffspeed
4/08 14.08 5.26 12.50
5/08 27.50 28.57 18.75
6/08 20.00 17.65 40.00
7/08 19.12 18.75 15.38
8/08 29.07 23.81 20.00
9/08 24.53 43.75 25.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 23.44 20.00 0.00
5/09 32.91 11.11 40.00
6/09 12.99 25.00 20.00
7/09 17.72 44.44 12.50
8/09 17.02 15.38 26.67
9/09 20.45 25.00 0.00
10/09 13.33 0.00 50.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/10 9.09 100.00 0.00
4/10 19.44 40.00 0.00
5/10 19.42 11.11 5.56
6/10 24.75 16.67 30.77
7/10 18.52 37.50 13.04
8/10 19.64 0.00 0.00
9/10 15.49 11.11 16.67
10/10 17.65 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 22.22 100.00 0.00
4/11 11.24 12.50 14.29
5/11 17.17 33.33 11.11
6/11 15.48 0.00 22.22
7/11 19.30 33.33 0.00
8/11 18.80 0.00 22.22
9/11 17.53 0.00 18.18
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 17.98 33.33 14.29
5/12 18.60 50.00 0.00
6/12 14.67 20.00 10.53
7/12 22.22 0.00 0.00
8/12 20.00 33.33 33.33
9/12 19.05 50.00 15.79
10/12 7.69 0.00 25.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 38.03 0.00 33.33
5/13 22.35 0.00 28.13
6/13 21.43 0.00 28.57
7/13 32.61 0.00 16.67
8/13 24.21 0.00 25.00
9/13 18.18 50.00 23.53
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 27.27 0.00 20.00
4/14 26.39 11.11 14.29
5/14 32.98 66.67 10.71
6/14 21.43 30.00 21.05
7/14 31.91 33.33 38.46
8/14 26.03 18.18 29.41
9/14 28.36 0.00 10.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 18.00 28.57 14.29
5/15 28.43 14.29 66.67
6/15 28.77 12.50 50.00
7/15 33.33 23.08 45.45
8/15 26.23 36.84 25.00
9/15 24.62 50.00 44.44
10/15 23.08 0.00 0.00